轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr(KN) | Cor(KN) | 脂润滑转速(r/min) | 油润滑转速(r/min) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | NJ411 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40.0 | 5600 | 7000 | 0.45 |
调心球轴承 | 1214 | 1214 | 70 | 125 | 24 | 34.5 | 13.5 | 4800 | 5600 | 1.29 |
调心滚子轴承 | 22236CA/W33 | 53536 | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1590 | 1100 | 1300 | 29.4 |
圆锥滚子轴承 | 30214 | 7214E | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
深沟球轴承 | 6009-2RS | 180109 | 45 | 75 | 16 | 21.19 | 14.77 | 8000 | 10000 | 0.24 |
深沟球轴承 | 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.080 |
圆锥滚子轴承 | 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
角接触球轴承 | 7203C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 10.9 | 5.90 | 29000 | 38000 | 0.070 |
角接触球轴承 | 7204C | 36204 | 20 | 47 | 14 | 15.5 | 9.00 | 24000 | 32000 | 0.112 |
圆柱滚子轴承 | NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 |
哈尔滨哈中轴承版权所有2014 技术支持:中华轴承网 黑ICP备15002084号